Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Υλικό:Κράμα ψευδαργύρου
| Κώδικας | Μέγεθος | d0 | h0 |
| 19006Y140100 | 1/4X1 | 1/2" | 1" |
| 19006Y560114 | 5/16X1-1/4 | 1/2" | 1-1/4" |
| 19006Y380134 | 3/8X1-3/4 | 5/8" | 1-3/4" |
| 19006Y120134 | 1/2X1-3/4 | 3/4" | 1-3/4" |
| 19006Y120200 | 1/2X2 | 3/4" | 2" |
| 19007Y140112 | 1/4X1-1/2 | 1/2" | 1-1/2" |
| 19007Y560134 | 5/16X1-3/4 | 1/2" | 1-3/4" |
| 19007Y380212 | 3/8X2-1/2 | 5/8" | 2-1/2" |
| 19007Y120300 | 1/2X3 | 3/4" | 3" |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Lag Screw Anchor Plain, CHICA LAG SCRESS ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, Εργοστάσιο







