Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Υλικό:SS304/A2, SS316/A4

| Κώδικας | Μέγεθος | d0 mm |
θεώρημα mm |
tfix mm |
| 1201AA080045 | M6X8X45 | 8 | 35 | 10 |
| 1201AA080060 | M6X8X60 | 8 | 35 | 25 |
| 1201AA090045 | M6X9X45 | 9 | 35 | 10 |
| 1201AA090060 | M6X9X60 | 9 | 35 | 25 |
| 1201AA100060 | M8X10X60 | 10 | 45 | 15 |
| 1201AA100080 | M8X10X80 | 10 | 45 | 35 |
| 1201AA110060 | M8X11X60 | 11 | 45 | 15 |
| 1201AA110080 | M8X11X80 | 11 | 45 | 35 |
| 1201AA120070 | M10X12X70 | 12 | 50 | 15 |
| 1201AA120100 | M10X12X100 | 12 | 50 | 45 |
| 1201AA140070 | M10X14X70 | 14 | 50 | 15 |
| 1201AA140100 | M10X14X100 | 14 | 50 | 45 |
| 1201AA160080 | M12X16X80 | 16 | 60 | 15 |
| 1201AA160100 | M12X16X100 | 16 | 60 | 35 |
| 1201AA160110 | M12X16X110 | 16 | 60 | 45 |
| 1201AA200080 | M16X20X80 | 20 | 75 | 5 |
| 1201AA200110 | M16X20X110 | 20 | 75 | 35 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Ανοξείδωτο χάλυβα σφυρήλατο άγκυρο μπουλονιού με πλαστικό δακτύλιο, ανοξείδωτο χάλυβα Κίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, αγκυροβόλιο με πλαστικό δακτύλιο, προμηθευτές, εργοστάσιο







